Current snow forecasts for resorts in Utah.
These resorts in Utah are expecting the most snowfall in the coming days:
| Rank | Resort | Total Snow |
|---|---|---|
| 🥇 | Beaver Mountain | 2.8"7.14 cm |
| 🥈 | Brighton Resort | 2.6"6.71 cm |
| 🥉 | Utah Olympic Park | 1.8"4.47 cm |
| #4 | Brian Head Resort | 1.3"3.35 cm |
| #5 | Alta Ski Area | 1.3"3.23 cm |
| #6 | Snowbird | 1.3"3.23 cm |
| #7 | Park City Mountain Resort | 1.2"3.15 cm |
| #8 | Sundance Resort | 1.1"2.87 cm |
| #9 | Solitude Mountain Resort | 0.9"2.31 cm |
| #10 | Eagle Point | 0.8"2.11 cm |
| #11 | Powder Mountain Ski Resort | 0.7"1.68 cm |
| #12 | Deer Valley Resort | 0.6"1.4 cm |
| #13 | Woodward | 0.5"1.19 cm |
| #14 | Mountain Green | 0.3"8.38 mm |
| #15 | Wasatch Peaks Ranch | 0.1"1.52 mm |
Resorts in Utah expecting snow in the immediate forecast:
| Rank | Resort | Snow Today |
|---|---|---|
| 🥇 | Utah Olympic Park | 1.4"3.63 cm |
| 🥈 | Sundance Resort | 1.1"2.87 cm |
| 🥉 | Brighton Resort | 1.1"2.79 cm |
| #4 | Alta Ski Area | 0.8"2.11 cm |
| #5 | Snowbird | 0.8"2.11 cm |
| #6 | Park City Mountain Resort | 0.7"1.75 cm |
| #7 | Solitude Mountain Resort | 0.6"1.47 cm |
| #8 | Deer Valley Resort | 0.6"1.4 cm |
| #9 | Eagle Point | 0.5"1.27 cm |
| #10 | Beaver Mountain | 0.2"4.32 mm |
| #11 | Woodward | 0.1"3.56 mm |
| #12 | Wasatch Peaks Ranch | 0.1"1.52 mm |