Malopolskie Snow Now

Forecast

LocationSatSunMonTueWedThuFri
Bania Ski0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Beskid0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.08"2.03 mm❄️0"0 cm0"0 cm0"0 cm
Bialy Potok0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Budzowski Wierch0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
COS OPO Zakopane0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Cieniawa0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Czarny Groń0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Długa Polana0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.08"2.03 mm❄️0.08"2.03 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Family Park DIMBO0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.06"1.52 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Grapa SKI Czarna Góra0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Gubałówka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.22"5.59 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Góra Parkowa0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.06"1.52 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Hajduk0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Harenda0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Jastrzębia0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.11"2.79 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Jaworzyna Krynicka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.06"1.52 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Jurasówka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.06"1.52 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Kasina SKI0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Kokuszka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Limanowa0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Lipki0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.22"5.59 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Lubinka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.17"4.32 mm❄️0"0 cm0"0 cm0"0 cm
Lubomierz0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.3"7.62 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Magura Skipark0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.08"2.03 mm❄️0"0 cm0"0 cm0"0 cm
Małe Ciche0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Murzasichle0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Myślenice0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Obidowa0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.08"2.03 mm❄️0.08"2.03 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Okrągla Górka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Orawka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.06"1.52 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Palenica0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Pardałówka Ugory0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.22"5.59 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Pod Durbaszką0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Polana Sosny0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Polanki0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.36"9.14 mm❄️0.3"7.62 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Ryterski Raj0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.36"9.14 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Sami Swoi0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Siepraw0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Skomielna Czarna0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Smerekowiec0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.08"2.03 mm❄️0"0 cm0"0 cm0"0 cm
Stacja Narciarska Kaniówka, Kaniówka Ski Station0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Stacja narciarska Horników wierch0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Stacja narciarska Suche0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.22"5.59 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Stajkowa0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.14"3.56 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Słotwiny Arena0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.06"1.52 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Słotwiny Ski0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.06"1.52 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Tobołów0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
U Gruloka0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.22"5.59 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
U Steni0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
U Żura0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.19"4.83 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Witów0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Wyciągi Baca0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Wyciągi Wojtek0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.28"7.11 mm❄️0.22"5.59 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Wysoki Wierch0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.3"7.62 mm❄️0.28"7.11 mm❄️0"0 cm0"0 cm
Zadział0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.08"2.03 mm❄️0.08"2.03 mm❄️0"0 cm0"0 cm