Current snow forecasts for resorts in Maine.
These resorts in Maine are expecting the most snowfall in the coming days:
| Rank | Resort | Total Snow |
|---|---|---|
| 🥇 | Seacoast Snowpark | 2.7"6.73 cm |
| 🥈 | Powderhouse Hill Ski Area | 2.7"6.73 cm |
| 🥉 | Sugarloaf | 2.6"6.53 cm |
| #4 | Camden Snow Bowl | 2.5"6.45 cm |
| #5 | Black Mountain of Maine | 2.4"6.17 cm |
| #6 | Saddleback Mountain | 2.3"5.89 cm |
| #7 | Sugarloaf Outdoor Center | 2.3"5.89 cm |
| #8 | Titcomb Mountain | 2.2"5.61 cm |
| #9 | Sunday River | 2.2"5.61 cm |
| #10 | Mount Abram | 2.2"5.61 cm |
| #11 | Baker Mountain Ski Area | 2.2"5.61 cm |
| #12 | Lost Valley Ski Area | 2.1"5.33 cm |
| #13 | Pleasant Mountain | 2.1"5.33 cm |
| #14 | Quarry Road Trails | 2.0"5.05 cm |
| #15 | Spruce Mountain Ski Slope | 1.9"4.78 cm |
Resorts in Maine expecting snow in the immediate forecast:
| Rank | Resort | Snow Today |
|---|---|---|
| 🥇 | Sugarloaf | 0.0"0.76 mm |