Russian Federation
Snow in the next 7 days at 116 of 128 resorts · Updated
Top 25 resorts
| Rank | Resort | Next snow | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аджигардак (Adzhigardak)
Chelyabinskaya oblast' | 2.6″ | 4.6″ | 13″ | 21″ | Today |
| 2 | Кукисвумчорр (Kirovsk)
Murmanskaya oblast' | 0.5″ | 6.3″ | 9.2″ | 16″ | Today |
| 3 | Коласпортланд (Mount Aykuayvenchorr, Kolasportland, Kirovsk)
Murmanskaya oblast' | 0.4″ | 3.6″ | 9.2″ | 15″ | Mon 9 |
| 4 | Большой Вудъявр (Big Wood, Kirovsk)
Murmanskaya oblast' | 0.5″ | 3″ | 9.2″ | 15″ | Mon 9 |
| 5 | Kirpichiki (Кирпичики)
Kamchatskiy kray | 2.6″ | – | 6.8″ | 13″ | Sun 8 |
| 6 | Эдельвейс (Edelweis)
Kamchatskiy kray | 2.6″ | – | 6.8″ | 13″ | Sun 8 |
| 7 | Чегет, Cheget
Kabardino-Balkarskaya Respublika | 4.8″ | 15″ | 5.8″ | 20″ | Today |
| 8 | Миньяр (Minyar)
Chelyabinskaya oblast' | 1.1″ | 4.2″ | 5.6″ | 14″ | Today |
| 9 | Губаха (Gubaha)
Permskiy kray | 0.5″ | 6.4″ | 5.6″ | 12″ | Tue 10 |
| 10 | Красный Ключ (Krasnyy Klyuch)
Bashkortostan, Respublika | 0.5″ | 2.6″ | 5.6″ | 14″ | Today |
| 11 | Курорт Красная Поляна, Krasnaya Polyana Resort
Krasnodarskiy kray | 2.8″ | 7.7″ | 4.7″ | 12″ | Today |
| 12 | Такман (Takman)
Permskiy kray | 1.4″ | 5.4″ | 4.7″ | 6.8″ | Today |
| 13 | Домбай, Dombay
Karachayevo-Cherkesskaya Respublika | 3.7″ | 19″ | 4.4″ | 29″ | Today |
| 14 | Газпром, Gazprom
Krasnodarskiy kray | 2.6″ | 9.3″ | 4.3″ | 13″ | Today |
| 15 | Альпика-Сервис, Alpika
Krasnodarskiy kray | 2.7″ | 10″ | 4.3″ | 11″ | Today |
| 16 | Красная Сопка (Krasnaya Sopka)
Kamchatskiy kray | 2.1″ | – | 4.2″ | 9.2″ | Sun 8 |
| 17 | Гора Соболиная (Sobolinaya)
Irkutskaya oblast' | – | 2.2″ | 4″ | 4.4″ | Fri 13 |
| 18 | Манжерок (Manzherok)
Altay, Respublika | 0.1″ | 0.3″ | 3.9″ | 6.2″ | Wed 11 |
| 19 | Ергаки (Ergaki)
Krasnoyarskiy kray | 0.1″ | 1.4″ | 3.9″ | 4.8″ | Wed 11 |
| 20 | Роза Хутор, Rosa Khutor
Krasnodarskiy kray | 2.2″ | 6.7″ | 3.6″ | 13″ | Today |
| 21 | Армхи (Armkhi)
Ingushetiya, Respublika | 1.1″ | 0.4″ | 3.5″ | 16″ | Sun 8 |
| 22 | Бирюзовая Катунь (Biryuzovaya Katun)
Altayskiy kray | 0.1″ | 0.1″ | 3.5″ | 4.9″ | Wed 11 |
| 23 | Малиновка (Malinovka)
Arkhangel'skaya oblast' | 1.8″ | 2″ | 3.3″ | 6.1″ | Sun 8 |
| 24 | Шерегеш, Sheregesh
Kemerovskaya oblast' | 0.4″ | 1.7″ | 3″ | 9.4″ | Tue 10 |
| 25 | Норд Стар (Nord Star)
Murmanskaya oblast' | – | 0.5″ | 3″ | 5.2″ | Fri 13 |
Regions
| Region | With snow | Best 7 days |
|---|---|---|
| Chelyabinskaya oblast' Snowiest: Аджигардак (Adzhigardak) | 6 / 6 | 13″ |
| Murmanskaya oblast' Snowiest: Кукисвумчорр (Kirovsk) | 5 / 5 | 9.2″ |
| Kamchatskiy kray Snowiest: Kirpichiki (Кирпичики) | 3 / 3 | 6.8″ |
| Kabardino-Balkarskaya Respublika Snowiest: Чегет, Cheget | 2 / 2 | 5.8″ |
| Permskiy kray Snowiest: Губаха (Gubaha) | 9 / 9 | 5.6″ |
| Bashkortostan, Respublika Snowiest: Красный Ключ (Krasnyy Klyuch) | 5 / 5 | 5.6″ |
| Krasnodarskiy kray Snowiest: Курорт Красная Поляна, Krasnaya Polyana Resort | 4 / 4 | 4.7″ |
| Karachayevo-Cherkesskaya Respublika Snowiest: Домбай, Dombay | 2 / 2 | 4.4″ |
| Irkutskaya oblast' Snowiest: Гора Соболиная (Sobolinaya) | 2 / 2 | 4″ |
| Altay, Respublika Snowiest: Манжерок (Manzherok) | 1 / 1 | 3.9″ |
| Krasnoyarskiy kray Snowiest: Ергаки (Ergaki) | 3 / 3 | 3.9″ |
| Ingushetiya, Respublika Snowiest: Армхи (Armkhi) | 1 / 1 | 3.5″ |
| Altayskiy kray Snowiest: Бирюзовая Катунь (Biryuzovaya Katun) | 2 / 2 | 3.5″ |
| Arkhangel'skaya oblast' Snowiest: Малиновка (Malinovka) | 2 / 2 | 3.3″ |
| Kemerovskaya oblast' Snowiest: Шерегеш, Sheregesh | 5 / 5 | 3″ |
| Komi, Respublika Snowiest: Зеленецкие Альпы (Zeleneckii Alps) | 1 / 1 | 2.4″ |
| Orenburgskaya oblast' Snowiest: Долина (Dolina) | 1 / 1 | 2.4″ |
| Severnaya Osetiya, Respublika Snowiest: Цей | 1 / 1 | 2″ |
| Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug Snowiest: Каменный мыс | 2 / 2 | 2″ |
| Udmurtskaya Respublika Snowiest: Спортивный курорт Чекерил | 2 / 2 | 1.5″ |
| Sverdlovskaya oblast' Snowiest: Гора Белая (Belaya) | 6 / 6 | 1.4″ |
| Tatarstan, Respublika Snowiest: Ян (Yan) | 2 / 2 | 1.3″ |
| Tomskaya oblast' Snowiest: Балетка, Baletka | 2 / 2 | 1.1″ |
| Samarskaya oblast' Snowiest: Спин-Спорт (Spin-Sport) | 2 / 2 | 0.8″ |
| Sakhalinskaya oblast' Snowiest: Парковая гора | 2 / 2 | 0.8″ |
| Novosibirskaya oblast' Snowiest: Ключи - Klyuchi | 2 / 3 | 0.7″ |
| Moskovskaya oblast' Snowiest: Горнолыжный центр "Лоза" | 11 / 11 | 0.7″ |
| Nizhegorodskaya oblast' Snowiest: Terra-ski park, Терраски парк | 3 / 3 | 0.6″ |
| Yaroslavskaya oblast' Snowiest: Николина гора (Nikolina Gora) | 2 / 2 | 0.5″ |
| Vladimirskaya oblast' Snowiest: Красная горка (Krasnaya gorka) | 2 / 2 | 0.5″ |
| Tverskaya oblast' Snowiest: Заборовье | 1 / 1 | 0.5″ |
| Vologodskaya oblast' Snowiest: Фристайл | 1 / 1 | 0.4″ |
| Mordoviya, Respublika Snowiest: Горнолыжный курорт Гора "Глубокая", Gora Glubokaya | 1 / 1 | 0.4″ |
| Primorskiy kray Snowiest: Медвежья долина (Medvezhya dolina) | 1 / 4 | 0.4″ |
| Tambovskaya oblast' Snowiest: Горнолыжный склон «Ласки» | 1 / 1 | 0.4″ |
| Moskva Snowiest: Горнолыжный комплекс «Ново-Переделкино» | 6 / 6 | 0.4″ |
| Tul'skaya oblast' Snowiest: ГЛК "Малахово" | 3 / 3 | 0.4″ |
| Kaluzhskaya oblast' Snowiest: Квань (Kwan) | 1 / 1 | 0.4″ |
| Pskovskaya oblast' Snowiest: Горнолыжный комплекс "Мальская долина" | 1 / 1 | 0.3″ |
| Lipetskaya oblast' Snowiest: Большая Кузьминка (Bolshaya Kuzminka) | 1 / 2 | 0.2″ |
| Leningradskaya oblast' Snowiest: Красное озеро (Krasnoye Ozero) | 3 / 6 | 0.2″ |
| Orlovskaya oblast' Snowiest: Горнолыжный комплекс "Ледниковый период" | 1 / 2 | 0.2″ |
| Khakasiya, Respublika Snowiest: Гладенькая (Gladenkaya) | 1 / 1 | 0.2″ |
| Saratovskaya oblast' Snowiest: Ассоль (Assol volsk) | 1 / 2 | 0.1″ |
No snow in the next 7 days
Map
Dots show the next 7 days of snow; darker is deeper. The list has the same resorts.
Map